Clasificación del club "C.Amunt Avall"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | 7576 | VICENT TELLER MORA | 00:46:55 | 00:45:44 | Categoria C | NO |
1305 | 7488 | MESIAS ROLDAN PAREJA | 01:01:32 | 01:00:21 | Categoria D | NO |
71 | 7034 | MARCOS CHUST MAZA | 00:37:55 | 00:37:49 | Categoria B | NO |
383 | 7284 | JOSE PASCUAL MADRAMANY ROLDAN | 00:45:11 | 00:43:59 | Categoria B | NO |
1089 | 7420 | JOSE MANUEL PATON MARQUEZ | 00:55:56 | 00:54:46 | Categoria D | NO |
456 | 7220 | ISIDRO HERNANDEZ PUCHOL | 00:46:09 | 00:44:56 | Categoria C | NO |
726 | 7448 | EVARISTO PLANELLS ANDREU | 00:50:10 | 00:48:59 | Categoria D | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>